- 2ª - Sara Martins 75V40 - 1 5 1 1,0
3.400 Metros (Masc)
- 5º - Narciso Arromba 53V60 - 1 5 4 0,0
6.900 Metros Vet. (Masc)
- 9º - Vitor Cardoso 75V40 - 2 5 3 9,0
16º - Pedro Gerardo 62V50 - 2 6 4 3,0
17º - António Pêgo 67V45 - 2 6 5 6,0
19º - Mário Carapinheiro 64V50 - 2 7 3 6,0
26º - Carlos Ribeiro 66V50 - 2 9 5 6,0
30º - Vítor Gomes 62V50 - 3 3 0 4,0
31º - Filipe Serra 71V40 - 3 7 5 5,0
JL.04.12.16