EUROPEUS DE VETERANOS EM PISTA COBERTA - 2011 - GENT - BÉLGICA


Aqui fica a relação dos medalhados.


Clas Nome Esc Evento Marca Obs.
1 José Canelo M85 3000 17:24,8 Rec.Mundo
1 José Canelo M85 800 4:07.59

1 José Canelo M85 Cross 33:38:00

1 Luis Silva M40 3000 mar 12:36:54

1 Luis Silva M40 5000 mar 20:55

1 Alice Fernandes W55 3000 mar 16:13

1 Susana Estriga W35 200 26,00

1 Susana Estriga W35 60 7,81

1 Vanda Ribeiro W35 Cross 19:32

1 Jorge Pinto M40 Cross 16,22

2 Joaquina Flores W70 3000 13,24,37

2 Joaquina Flores W70 1500 06:45,6

2 Joaquina Flores W70 Cross 24,41

2 Susana Estriga W35 60b 9,11

2 Fernando Luis M75 3000 13,44,96

2 Jorge Pinto M40 3000 8,42,23

3 Adriano Gomes M85 Martelão 7,98

2 Adriano Gomes M85 Disco 16,28

2 Alice Fernandes W55 5000 mar 27:32:00

2 Fiona Gonçalves W50 Cross 20:21

2 Equipa M70 M70 Cross


3 Fiona Gonçalves W50 3000 10,53,82

3 Rosa Oliveira W40 3000 10:15.30

3 Adriano Gomes M85 Martelo 19,18

3 Fernando Luis M75 Cross


3 Fernando Luis M75 1500 6,30,06

3 Equipa M35 M35 Cross


3 Equipa W35 W35 Cross




Medalhas - 10 OURO - 11 PRATA - 7 BRONZE



JL.22.03.2011