DO VIGÉSIMO ANIVERSÁRIO DO CLUVE, REALIZOU-SE NO PASSADO DOMINGO, 31/10, O GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO "20 ANOS DO CLUVE".
AQUI FICAM OS RESULTADOS:
500 Metros Masculinos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1º | 414 | Rodrigo Ribeiro | 1999 | Benj-A | CMPERC | 2,26 |
|
2º | 437 | André Daniel | 2001 | Benj-B | AAC | 2,33 |
|
3º | 441 | Tony Matos | 1999 | Benj-A | AAFFL | 2,35 |
|
4º | 434 | João Rui | 1999 | Benj-A | IND30 | 2,35 |
|
5º | 411 | João Rodrigues | 2004 | Benj-B | CMPERC | 2,36 |
|
6º | 440 | Leonardo Marques | 2000 | Benj-A | AAFFL | 2,40 |
|
7º | 413 | Rafael Antunes | 2000 | Benj-A | CMPERC | 2,41 |
|
8º | 412 | Hugo Duarte | 2001 | Benj-B | CMPERC | 2,58 |
|
9º | 409 | Luís Almeida | 1999 | Benj-A | ARSMIG | 3,00 |
|
10º | 442 | David Mendes | 2004 | Benj-B | AAFFL | 3,04 |
|
500 Metros Femininos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1ª | 522 | Inês Rodrigues | 2000 | Benl-A | CMPERC | 2,27 |
|
2ª | 546 | Ana Ferreira | 1999 | Benj-A | AAFFL | 2,30 |
|
3ª | 547 | Beatriz Ferreira | 1999 | Benj-A | AAFFL | 2,31 |
|
4ª | 548 | Flávia Gonçalves | 2000 | Benj-A | AAFFL | 3,16 |
|
5ª | 523 | Mariana Ribeiro | 2001 | Benj-B | CMPERC | 3,30 |
|
6ª | 524 | Susana Marques | 2001 | Benj-B | CMPERC | 3,50 |
|
7ª | 514 | Beatriz Cruz | 2004 | Benj-B | GS-RC | 4,01 |
|
900 Metros Masculinos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1º | 424 | Afonso Brito | 1997 | Infantil | CMPERC | 3,06 |
|
2º | 415 | Rui Marques | 1997 | Infantil | CMPERC | 3,11 |
|
3º | 404 | Alexandre Cruz | 1998 | Infantil | GS-RC | 3,14 |
|
4º | 416 | Vitor Fernandes | 1997 | Infantil | CMPERC | 3,58 |
|
900 Metros Femininos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1ª | 511 | Andreia Filipa | 1997 | Infantil | CPTON | 3,24 |
|
2ª | 575 | Carolina Borges | 1997 | Infantil | IND30 | 3,29 |
|
3ª | 515 | Daniela Cruz | 1997 | Infantil | GS-RC | 3,36 |
|
4ª | 549 | Daniela Santos | 1997 | Infantil | AAFFL | 3,37 |
|
5ª | 512 | Bruna Carvalho | 1997 | Infantil | CPTON | 3,39 |
|
1.800 Metros Masculinos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1º | 400 | Miguel Figueira | 1995 | Iniciado | ACT | 5,33 |
|
2º | 417 | João Abrantes | 1995 | Iniciado | CMPERC | 6,39 |
|
3º | 443 | Vitor Costa | 1996 | Iniciado | AAFFL | 8,00 |
|
1.800 Metros Femininos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1ª | 571 | Tifani Teixeira | 1996 | Iniciada | AAFFL | 6,56 |
|
2ª | 526 | Ana Sofia | 1996 | Iniciada | CMPERC | 8,37 |
|
1.800 Metros Femininos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1ª | 521 | Isabel Trindade | 1965 | Veterana | CLUVE | 7,09 | W45 |
2ª | 516 | Odete Cruz | 1966 | Veterana | GS-RC | 7,19 | W40 |
3ª | 545 | Noémia Batista | 1946 | Veterana | CPUC | 7,50 | W60 |
4ª | 520 | Maria Fernandes | 1945 | Veterana | CPUC | 9,29 | W65 |
2.700 Metros Femininos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1ª | 573 | Flávia Batista | 1994 | Juvenil | AAFFL | 11,00 |
|
2ª | 572 | Diana Gomes | 1994 | Juvenil | AAFFL | 12,30 |
|
3ª | 513 | Marta Ferreira | 1994 | Juvenil | CPTON | 12,38 |
|
4ª | 571 | Sílvia Silva | 1994 | Juvenil | AAFFL | 13,47 |
|
5ª | 528 | Daniela Duarte | 1994 | Juvenil | CMPERC | 14,04 |
|
2.700 Metros Masculinos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1º | 486 | Diogo Carvalho | 1993 | Juvenil | CTT | 9,17 |
|
2º | 418 | Gonçalo Marques | 1994 | Juvenil | CMPERC | 10,01 |
|
2.700 Metros Masculinos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1º | 473 | José Abade | 1945 | Veterano | CLUVE | 10.29 | M65 |
2º | 410 | Agostinho Moreira | 1943 | Veterano | CPUC | 11,12 | M65 |
3º | 423 | Jorge Loureiro | 1944 | Veterano | CLUVE | 11,56 | M65 |
4º | 401 | Carlos Alcaide | 1938 | Veterano | QLAG | 16,01 | M70 |
5º | 461 | Alípio Nunes | 1934 | Veterano | CLUVE | 16,36 | M75 |
4.300 Metros Femininos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1ª | 510 | Daniela Lopes | 1991 | Sénior | GS-RC | 17,36 |
|
2ª | 581 | Célia Alves | 1978 | Sénior | IND30 | 18,04 |
|
3ª | 580 | Leonor Torres | 1974 | Sénior | GS-RC | 19,18 |
|
4ª | 517 | Ana Féteira | 1977 | Sénior | ARSM | 19,45 |
|
4.300 Metros Masculinos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1º | 471 | Alberto Freches | 1959 | Veterano | IND30 | 14,52 | M50 |
2º | 451 | José Sequeira | 1950 | Veterano | CAGAN | 15,18 | M60 |
3º | 444 | Àlvaro Coelho | 1953 | Veterano | IND30 | 15,19 | M55 |
4º | 428 | Manuel Fernandes | 1954 | Veterano | ACCSA | 15,23 | M55 |
5º | 470 | Joaquim Pessoa | 1958 | Veterano | IND30 | 15,28 | M50 |
6º | 492 | Joaquim Pocinho | 1959 | Veterano | CPUC | 15,42 | M50 |
7º | 472 | Vitor Garcêz | 1959 | Veterano | AAC-T | 16,18 | M50 |
8º | 436 | Bento Batista | 1953 | Veterano | CLUVE | 16,47 | M55 |
9º | 485 | Valdemar Ferraz | 1947 | Veterano | CLUVE | 16,50 | M60 |
10º | 468 | João Rocha | 1946 | Veterano | ACRBS | 17,19 | M60 |
11º | 452 | José Pereira | 1949 | Veterano | CAGAN | 17,31 | M60 |
12º | 480 | António Gomes | 1960 | Veterano | CTT | 17,44 | M50 |
13º | 431 | Narciso Arromba | 1953 | Veterano | CLUVE | 18,39 | M55 |
14º | 429 | José Lucas | 1946 | Veterano | ACCSA | 18,44 | M60 |
15º | 426 | Afonso Macedo | 1945 | Veterano | CLUVE | 19,09 | M60 |
16º | 427 | Carlos Lopes | 1954 | Veterano | CLUVE | 19,36 | M55 |
17º | 435 | António Tavares | 1950 | Veterano | IND30 | 19,37 | M60 |
18º | 403 | António Marques | 1947 | Veterano | CPTON | 20,47 | M60 |
19º | 456 | Ângelo Fonseca | 1948 | Veterano | CAGAN | 23,43 | M60 |
6.450 Metros Masculinos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1º | 445 | João Saúde | 1969 | Veterano | BTTR | 20,53 | M40 |
2º | 490 | António Oliveira | 1966 | Veterano | AAC | 21,21 | M40 |
3º | 469 | Fernando Antunes | 1967 | Veterano | SFRUT | 21,51 | M40 |
4º | 449 | José Carvalho | 1965 | Veterano | CAGAN | 22,23 | M45 |
5º | 487 | Paulo Pereira | 1968 | Veterano | CTT | 23,22 | M40 |
6º | 408 | Carlos Simões | 1969 | Veterano | ARSM | 23,51 | M40 |
7º | 481 | Rui Faria | 1968 | Veterano | CTT | 24,06 | M40 |
8º | 439 | Jorge Justo | 1961 | Veterano | IND30 | 24,10 | M45 |
9º | 407 | José Feteira | 1967 | Veterano | ARSM | 24,45 | M40 |
10º | 474 | Luís Abade | 1969 | Veterano | AAC-T | 25,15 | M40 |
11º | 483 | Fernando Fonseca | 1963 | Veterano | CTT | 26,19 | M45 |
12º | 450 | Armando Conceição | 1951 | Veterano | CAGAN | 28,52 | M55 |
13º | 422 | António Pêgo | 1967 | Veterano | IND30 | 30,18 | M40 |
14º | 438 | Vasco Borges | 1969 | Veterano | BTTR | 32,27 | M40 |
6.450 Metros Masculinos
Class | Dorsal | Nome | Ano | Escalão | Clube | Tempo | Observ |
1º | 477 | Mário Teixeira | 1974 | Sénior | SCP | 19,09 |
|
2º | 475 | José Martins | 1986 | Sénior | GS-RC | 20,05 |
|
3º | 479 | Rui Lopes | 1977 | Sénior | CTT | 21,00 |
|
4º | 488 | Rui Rodrigues | 1975 | Sénior | CTT | 21,26 |
|
5º | 478 | Fernando Carvalho | 1976 | Sénior | CTT | 21,29 |
|
6º | 494 | João Rui Silva | 1984 | Sénior | AAC | 21,49 |
|
7º | 491 | Marco Martins | 1977 | Sénior | GS-RC | 21,55 |
|
8º | 446 | Luís Carlos | 1972 | Sénior | IND30 | 22,14 |
|
9º | 402 | Paulo Fernandes | 1975 | Sénior | AAPOM | 22,16 |
|
10º | 495 | João Pires | 1990 | Sénior | AAC | 22,33 |
|
11º | 457 | João Silva | 1974 | Sénior | GS-RC | 22,38 |
|
12º | 467 | Rui Batista | 1974 | Sénior | BTTR | 22,46 |
|
13º | 462 | Paulo Figueira | 1971 | Sénior | GS-RC | 22,48 |
|
14º | 458 | Nuno Silva | 1977 | Sénior | GS-RC | 22,49 |
|
15º | 484 | Fernando Avelino | 1992 | Junior | CTT | 23,13 |
|
16º | 432 | Pedro Marques | 1990 | Sénior | CMPERC | 23,32 |
|
17º | 405 | Pedro Silva | 1973 | Sénior | GS-RC | 23,42 |
|
18º | 420 | Fábio Abrantes | 1990 | Sénior | CMPERC | 23,49 |
|
19º | 493 | Luís Maia | 1973 | Sénior | BTTR | 25,44 |
|
20º | 447 | Pedro Silva | 1973 | Sénior | CLUVE | 25,50 |
|
21º | 425 | Diogo Martins | 1989 | Sénior | AAC-T | 27,16 |
|
22º | 421 | Fábio Silva | 1990 | Sénior | CMPERC | 29,01 |
|
23º | 419 | Fernando Antunes | 1992 | Junior | CMPERC | 35,42 |
|
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA GERAL
1º | CM PERCELADA | 75 Pontos |
2º | AAFFIGUEIRA DE LORVÃO | 66 “ |
3º | GIRA SOL / RAMOS CATARINO | 44 “ |
4º | CTT – COIMBRA | 29 “ |
5º | CLUVE | 27 “ |
6º | CASA PESSOAL UNIVERSIDADE COIMBRA | 21 “ |
7º | CASA DO POVO DE TONDA | 18 “ |
8º | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA | 17 “ |
9º | CLUBE ACADÉMICO DAS GÂNDARAS | 12 “ |
10º | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S. MIGUEL | 08 “ |
LEGENDAGEM DOS CLUBES PARTICIPANTES
AAC | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA | Coimbra |
AAC-T | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA/TRIATLO | Coimbra |
AAFFL | AAFILANTRÓPICA FIGUEIRA DE LORVÃO | Penacova |
AAPOM | ASSOCIAÇÃO ATLETISMO DE POMBAL | Pombal |
ACCSA | ACC SANTOS | Figueira da Foz |
ACRBS | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA BOM SUCESSO | Figueira da Foz |
ACT | ATLETISMO CLUBE DA TOCHA | Cantanhede |
ARSM | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S. MIGUEL | Vila Nova Poiares |
BTTR | CTT – COIMBRA | Coimbra |
CAGAN | CLUBE ACADÉMICO DAS GÂNDARAS | Lousã |
CLUVE | CLUBE VETERANOS ATLETISMO COIMBRA | Coimbra |
CMPERC | COMISSÃO MELHORAMENTOS PERCELADA | Tábua |
CPTON | CASA DO POVO DE TONDA | Tondela |
CPUC | CASA PESSOAL UNIVERSIDADE COIMBRA | Coimbra |
CTT | CTT – DELEGAÇÃO DE COIMBRA | Coimbra |
GS-RC | GIRA SOL / RAMOS CATARINO | Cantanhede |
IND30 | INDIVIDUAL | Coimbra |
QLAG | QUINTA DO LAGO | Mira |
SCP | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | Lisboa |
SFRUT | CCD SÃO FRUTUOSO | Coimbra |