Com uma participação superior às duas centenas de atletas, realizou-se hoje a nossa 3ª CORRIDA "COIMBRA ENTRE MARGENS". O CluVe apresentou 24 atletas e alcançou a 2ª Posição Colectiva.
Muito em breve, publicaremos uma pequena reportagem fotográfica.
Aqui ficam as Classificações e Resultados (provisórios).
2.550m - Veteranas Femininas
- 4ª - Sara Martins - 15.30 - 3ª W35
- 5ª - Emília Nunes - s.t.
6.100m - Juniores/Seniores Masculinos
- 8º - Nuno Abreu - 25.16 - 7º Senior
- 14º - Ricardo Abreu - 27.17 - 10º Senior
3.000m - Veteranos M65 e + Masculinos
- 1º - José Abade - 12.31 - 1ºM65
- 2º - Valdemar Ferraz - 13.07 - 2º M65
- 3º - Agostinho Moreira - 13.52 - 1º M70
- 4º - Jorge Loureiro - 14.20 - 3º M65
- 5º - Afonso Macedo - 14.42 - 4º M65
4.200m - Veteranos M50 - 55- 60 Masculinos
- 1º - Pedro Gerardo - 16.00 - 1º M50
- 3º - Mário carapinheiro - 16.44 - 2º M50
- 10º - Vitor Gomes - 18.59 - 7º M50
- 11º - Helder ferreira - 19.11 - 3º M55
- 13º - Narciso Arromba - 19.54 - 2º M60
- 14º - Silvério Borges - 20.06 - 5º M55
- 16º - Fernando Ribeiro - 21.00 - 6º M55
- 18º - Carlos Lopes - 22.01 - 7º M55
- 19º - António Tavares - 22.04 - 3º M60
- 20º - João Orvalho - 22.46 - 9º M50
- - Jorge Henriques - Descl.
6.100m - Veteranos M35 - 40 - 45 Masculinos
- 14º - Luis Miguel - 26.13 - 7º M35
- 16º - Carlos Ribeiro - 26.52 - 4º M45
- 17º - Nuno Franco - 28.04 - 9º M35
- 18º - Miguel Coimbra - 29.36 - 5º M45
Classificação Colectiva - 2º Lugar CLUVE com 54 pontos
Todas as Classificações Individuais (provisório)
Classificação Colectiva (provisória)
JL.13.04.2014