2º. TORNEIO MENSAL DE LANÇAMENTOS DO CLUVE - 03.12.2011



E aconteceu no passado Sábado o 2º. TORNEIO MENSAL DE LANÇAMENTOS do CLUVE.

Onze atletas presentes, 10 dos quais do CluVe.

Lançamento de Peso e Dardo foram as especialidades executadas.



Aqui ficam Resultados e respectivas Classificações:

LANÇAMENTO PESO ( FEMININOS )

================================================

Céu Cunha/62 W45 CLUVE 10.31 682 Pts (4 Kg)

Isabel Costa/62 W45 CLUVE 7.28 444 Pts (4 Kg)

Teresa Mendes/64 W45 CLUVE 6.82 408 Pts (4 Kg)

Paula Martinho/54 W55 CLUVE 8.36 625 Pts (3 Kg)

LANÇAMENTO PESO ( MASCULINOS )

================================================

Bruno Abel/82 SEN GS-RC 13.42 Extra (7 Kg)

Fernando Santos/60 M50 CLUVE 9.93 584 Pts (6 Kg)

Fernando Ribeiro/56 M55 CLUVE 8.74 552 Pts (6 Kg)

Jorge Grave/49 M60 CLUVE 10.77 694 Pts (5 Kg)

Matos Santos/50 M60 CLUVE 10.26 655 Pts (5 Kg)

Custódio Mateus/33 M75 CLUVE 7.62 562 Pts (4 Kg)

Eduardo Martinho/28 M80 CLUVE 6.07 467 Pts (3 Kg)

LANÇAMENTO DARDO ( FEMININOS )

================================================

Céu Cunha/62 W45 CLUVE 33.65 706 Pts (600)

Teresa Mendes/64 W45 CLUVE 21.25 411 Pts (600)

Isabel Costa/62 W45 CLUVE 14.19 246 Pts (600)

Paula Martinho/54 W55 CLUVE 22.97 538 Pts (500)

LANÇAMENTO DARDO ( MASCULINOS )

================================================

Fernando Santos/60 M50 CLUVE 31.20 418 Pts (700)

Fernando Ribeiro/56 M55 CLUVE 31.81 479 Pts (700)

Matos Santos/50 M60 CLUVE 36.77 618 Pts (600)

Jorge Grave/49 M60 CLUVE 19.89 273 Pts (600)

Custódio Mateus/33 M75 CLUVE 14.94 275 Pts (500)

Eduardo Martinho/28 M80 CLUVE 11.37 213 Pts (400)


JL.06.12.2011