COMPETICAO: 4º TORNEIO MENSAL LANÇAMENTOS DO CLUVE

LOCAL: ESTÁDIO CIDADE COIMBRA

ORGANIZACAO: CLUVE/ADAC

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

------------------------------------------------------------

**** JORNADA DE : 03/03/2012 ****

============================================================

LANÇAMENTO PESO ( FEMININOS )

================================================

Isabel Costa/62 W45 CLUVE 6.80 407 Pts (4 Kg)

Teresa Mendes/64 W45 CLUVE 6.48 382 Pts (4 Kg)

Paula Martinho/54 W55 CLUVE 8.13 604 Pts (3 Kg)

Emília Nunes/54 W55 CLUVE 8.03 595 Pts (3 Kg)

Helena Carvalho/50 W60 CLUVE 6.95 558 Pts (3 Kg)

Ivone Lobo/36 W75 CLUVE 6.02 597 Pts (2 Kg)

LANÇAMENTO PESO ( MASCULINOS )

================================================

Vitor Pimenta/66 M45 ARSM 8.92 529 Pts (7 Kg)

Fernando Santos/60 M50 CLUVE 9.81 575 Pts (7 Kg)

Jorge Grave/49 M60 CLUVE 11.07 717 Pts (5 Kg)

Mario Batista/52 M60 CLUVE 7.85 473 Pts (5 Kg)

Custódio Mateus/33 M75 CLUVE 7.67 566 Pts (4 Kg)

Eduardo Martinho/28 M80 CLUVE 6.80 537 Pts (3 Kg)

LANÇAMENTO DARDO ( FEMININOS )

================================================

Teresa Mendes/64 W45 CLUVE 18.34 343 Pts (600)

Isabel Costa/62 W45 CLUVE 16.00 288 Pts (600)

Emília Nunes/54 W55 CLUVE 16.10 351 Pts (500)

Helena Carvalho/50 W60 CLUVE 18.41 446 Pts (500)

Ivone Lobo/36 W75 CLUVE 12.70 457 Pts (400)

LANÇAMENTO DARDO ( MASCULINOS )

================================================

Vitor Pimenta/66 M45 ARSM 33.30 428 Pts (800)

Fernando Santos/60 M50 CLUVE 27.20 347 Pts (700)

Jorge Grave/49 M60 CLUVE 21.66 308 Pts (600)

Custódio Mateus/33 M75 CLUVE 14.02 251 Pts (500)

Eduardo Martinho/28 M80 CLUVE 14.02 290 Pts (400)


JL.11.03.2011