4º TORNEIO DE LANÇAMENTOS DO CLUVE "JORGE LEMOS"

Sob o patrocínio de nosso companheiro JORGE LEMOS, realizou-se no passado sábado, 05/03, mais um Torneio de Lançamentos do CluVe, o quarto, no Estádio Universitário de Coimbra.

A seguir, os resultados e classificações:

Nome/Ano Nascim/Esc/Idade/Marca/Pontos/Eng/Marca c/Factor

LANÇAMENTO DO PESO

Céu Cunha 62 W45 48 10,96 733 4

Isabel Costa 62 W45 48 7,32 447 4

Teresa Mendes 64 W45 46 6,85 411 4

Emília Nunes 54 W55 56 7,21 469 3

Ivone Lobo 36 W70 74 4,92 473 3

Fernando Santos 60 M50 50 9,82 577 6

Jorge Santos 57 M50 53 8,78 503 6

Mário Batista 52 M55 59 7,39 448 6

Jorge Grave 49 M60 61 10,2 651 5

Custódio Mateus 33 M75 77 7,66 565 4

Eduardo Martinho 28 M80 82 5,78 440 3

LANÇAMENTO DO DARDO

Céu Cunha 62 W45 48 35,15 742 600

Isabel Costa 62 W45 48 16,9 309 600

Teresa Mendes 64 W45 46 16,69 304 600

Ivone Lobo 36 W70 74 14,48 447 400

Fernando Santos 60 M50 50 29,74 392 700

Jorge Santos 57 M50 53 26,78 340 700

Mário Batista 52 M55 59 17,32 204 700

Jorge Grave 49 M60 61 23,87 352 600

Custódio Mateus 33 M75 77 14,5 263 500

EXTRA – LANÇAMENTO DO DISCO

Céu Cunha 62 W45 48 28,4 1

Isabel Costa 62 W45 48 17,13 1

Teresa Mendes 64 W45 46 13,81 1

Ivone Lobo 36 W70 74 11,87 1

Jorge Santos 57 M50 53 30,95 1,5

Fernando Santos 60 M50 50 30,46 1,5

Jorge Grave 49 M60 61 33,53 1

CLASSIFICAÇÃO/PONTUAÇÃO FINAL

FEMININOS

Céu Cunha 3690

Paula Martinho 2631

Helena Carvalho 2081

Ivone Lobo 2065

Isabel Costa 1615

Emília Nunes 761 a)

Teresa Mendes 715 a)

a) Sem direito a prémio, ponto 6 do Regulamento

MASCULINOS

Jorge Grave 2934

Fernando Santos 2681

Jorge Santos 2385

Custódio Mateus 2296

Eduardo Martinho 2063

Mário Batista 1511

Fonseca Antunes 1128 a)

Vitor Pimenta 1116 a)

a) Sem direito a prémio, ponto 6 do Regulamento


JL.07.03.2011